源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:XCS50S吊钩型正面吊
- 上架时间:2023-04-20
产品信息
适用工况 | |
---|---|
适用工况 | 塔筒、管道建设 |
基础参数 | |
发动机型号 | CUMMINS X12 |
额定功率/转速 | 261kw/2100rpm |
变速箱型号 | DANA HR36000 |
档位 | 前4后4 |
驱动桥型号 | KESSLER D102 |
最大静载 | 55t |
轮抬型号 | 18.00-25 40PR |
层级 | 40PR |
主泵 | 派克P2105泵组*2 |
控制器 | 德国IFM |
吊具参数 | |
型号 | 吊钩型专用吊具 |
旋转角度 | 360°(被动旋转) |
自重 | 1.0t |
侧移距离 | 0mm |
倾斜角度 | 0° |
适用对象 | 塔筒 |
臂架参数 | |
最大起升高度 | 15.1m |
倾角 | 0~60° |
整机参数 | |
最小离地间隙 | 350mm |
轴距 | 6000mm |
前轮距 | 3033mm |
后轮距 | 2790mm |
整车质量 | 65t |
总长: | 10600mm |
总宽 | 4200mm |
总高 | 4670mm |
性能参数 | |
额定承载 | 55t |
最大起升速度(空载/满载) | 420/250 mm/s |
最大行驶速度(空载/满载) | 25/21 km/h |
液压系统工作压力 | 260bar |
堆码层数 | |
最大下降速度(空载/满载) | 360/360 mm/s |
爬坡能力(空载/满载) | 39/32% |
最小转弯半径 | 8000mm |