源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:XCS1009K正面吊
- 上架时间:2023-04-21
产品信息
适用工况 | |
---|---|
适用工况 | (ISO20'/40'/45'集装箱) |
基础参数 | |
发动机型号 | CUMMINS B6.7-CS4 |
额定功率/转速 | 191kw/2200rpm |
变速箱型号 | DANA TE17 |
档位 | 前3后3 |
驱动桥型号 | KESSLER D81 |
最大静载 | 10t |
轮抬型号 | 14.00-24 28PR |
层级 | 6(8'6"),5(9'6") |
主泵 | 派克P2105泵组+P2075泵组 |
控制器 | 德国IFM |
吊具参数 | |
型号 | XDJ100 |
旋转角度 | +105/-195° |
自重 | 5t |
侧移距离 | ±800mm |
倾斜角度 | 0° |
适用对象 | ISO20/40/45ft集装箱 |
臂架参数 | |
最大起升高度 | 16.2m |
倾角 | 0~65° |
整机参数 | |
最小离地间隙 | 265mm |
轴距 | 5000mm |
前轮距 | 3284mm |
后轮距 | 2450mm |
整车质量 | 39.5t |
总长: | 10860mm |
总宽 | 6053/4200mm |
总高 | 4100mm |
性能参数 | |
额定承载 | 10t |
最大起升速度(空载/满载) | 450/400 mm/s |
最大行驶速度(空载/满载) | 28/25 km/h |
液压系统工作压力 | 260bar |
堆码层数 | |
最大下降速度(空载/满载) | 400/400 mm/s |
爬坡能力(空载/满载) | 35/30% |
最小转弯半径 | 6800mm |