源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:XAGV70E人工智能导引运输车
- 上架时间:2021-08-25
产品信息
基础参数 | |
---|---|
动力类型 | 纯电动 |
额定载荷 | 65t |
整机质量 | 23t |
适用工况 | ISO 20ft~40ft标准集装箱 |
产品亮点 | XAGV70E港口集装箱无人智能导引运输车能进行集装箱自动化水平运输,具有管理系统、导航系统、图形用户界面、故障监控和诊断系统、动力系统及围栏控制系统等,并能与码头操作系统对接,可实现远程状态监测、操作控制和管理,具有无人驾驶、自动导航、精确定位、路径优化以及安全避障等智能化功能。 |
驱动形式 | 8×4型(八轮四轴,前后各两轴) |
行驶形式 | 双向行驶、全八字、半八字、斜行 |
整机性能 | |
轴距 | 1-2轴=1650mm,2-3轴=6000mm,3-4轴=1650mm |
整车外形尺寸(L*W*H) | 15000mm*2900mm*1550mm(重载集装箱承载面高度) |
最小转弯半径 | ≤9000mm(中心线) |
最大行驶速度 | ≥35km/h |
最大爬坡度 | ≥3% |
车桥负荷 | 单根额定≮25t,单根最大≮40t |
行驶速度v | 重载(0~10t)v≧10m/s,a≧1m/s² |
加速度a | 重载(≯31t) v≧9m/s,a≧0.75m/s²;重载(≯50t) v≧8m/s,a≧0.6m/s²;重载(≯65t ) v≧7m/s,a≧0.5m/s² |
制动距离(紧急制动) | 空载(35km/h)≤6m |
轮胎型号 | 14.00-24,具备胎压监测功能 |
车桥速比 | 22.55 |
实际四轮轮速信息反馈 | 精度误差在3%以内 |
横摆角速率 | ≤±10% |
转角角速度波动 | ≤±10% |
应急制动 | 域控制器失控后可自动制动至停车 |
动力电池 | |
电池类型 | 磷酸铁锂,水冷,带BMS系统 |
质量能量密度 | ≥140 Wh/kg |
热管理方式 | 加热:加热膜;冷却:液冷 |
充电位置 | 行进方向位置,右侧布置手动充电口及自动充电口,自动充电中心位置离地高度=650mm |
悬挂方式 | 板簧悬挂或橡胶悬挂 |
自动驾驶功能 | |
局部定位精度 | ±5cm |
设计使用寿命 | ≥15年 |