源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:G62B97CEDC9270
- 上架时间:2022-06-30
产品信息
整机参数 | |
---|---|
整车质量 | 14500 |
额定承载 | 6500KG |
适用工况 | |
整机宽度 | 2560 |
整机高度 | 2560 |
整机长度(至货叉架) | 6120 |
轴距 | 3490mm |
离地间隙 | 450mm |
车架调平范围 | ±10° |
货叉倾翻角度(上倾翻/下倾翻) | -14/111° |
举升能力 | |
最大起重量(600mm载荷中心距) | 6500 |
最大起升高度 | 950mm |
外伸距(600mm载荷中心距) | 559 |
最大高度吊重量(600mm载荷中心距) | 3500KG |
最大幅度吊重量(600mm载荷中心距) | 1800KG |
举升/下降速度(空载) | 16/13s |
外伸/回缩速度(空载) | 18/15s |
行驶性能 | |
最大行驶速度 | 32Km/h |
爬坡能力(重载) | 45% |
转弯半径(外轮) | 430mm |
传动方式 | 前4/后3 |
转向模式 | 前桥、蟹行、小转弯 |