源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:G643E3D505383B
- 上架时间:2023-04-19
产品信息
基本参数 | |
---|---|
适用工况 | XCH1007K堆高机是集装箱装卸、堆码和水平运输的专用机械,适用于码头、港口、中小型火车站、仓库等场所集装箱重物的吊运、堆垛作业。 |
堆码层数 | 7+1层(8'6") |
堆高机类型 | 燃油 |
发动机型号 | CUMMINS QSC8.3 |
发动额定功率/转速 | 194kW/2200kW/rpm |
排放标准 | 非道路IV阶段 |
变速箱型号 | DANA TE17 |
驱动桥型号 | KESSLER D81 |
轮胎型号 | 14.00-24 28PR |
吊具参数 | |
型号 | XDJ100D |
侧移距离 | ±300mm |
适用对象 | 20英尺或40英尺国际标准集装箱 |
整机参数 | |
整车质量 | 45000kg |
长度 | 6900mm |
宽度 | 6080-12175mm |
高度 | 10860-19990mm |
最小离地间隙 | 300mm |
轴距 | 4550mm |
前轮距 | |
后轮距 | |
性能参数 | |
额定载荷 | 10t |
门架倾角 | 前2°/后4° |
堆码层数 | 7+1(8’6") |
最大起升速度(空载/满载) | 500mm/s、450mm/s |
最大下降速度(空载/满载) | 550mm/s、600mm/s |
行驶速度(空载/满载) | 28km/h、26km/h |
爬坡能力(空载/满载) | 30%/20% |
载荷中心距 | 1220mm |
锁尖离地高度 | 2300mm-18830mm |
最小转弯半径 | 6000mm |
前/后悬距 | |
通道宽度 |