源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:G6453501415F36
- 上架时间:2023-05-04
产品信息
基本参数 | |
---|---|
整车质量(kg) | 44500 |
额定承载(kg) | 30000 |
适用工况 | 货场、仓库、港口、码头、铁路公路中转站等物流区域 |
发动机 | VOLVO TAD882VE |
变速箱 | DANA TE17 |
驱动桥 | "Kessler D91" |
工作油泵 | |
多路阀 | |
性能参数 | |
最大起升高度(mm) | 4000 |
最大运行速度(空载\满载)(km/h) | 22/24 |
最大起升速度(空载\满载)(mm/s) | 280/310 |
满载最大爬坡度(%) | 25 |
整机参数 | |
整机尺寸(无货叉)(mm) | 9240*3450*4120 |
轴距(mm) | 4650 |
载荷中心距(mm) | 1200 |
最小转弯半径(mm) | 6330 |
门架 | |
门架形式 | |
叉具 | |
货叉尺寸(mm) | 2440×300×115 |
货叉调节范围(mm) | 920-2850 |