源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:XCF2512K平衡重式叉车
- 上架时间:2023-05-04
产品信息
基本参数 | |
---|---|
整车质量(kg) | 37950 |
额定承载(kg) | 25000 |
适用工况 | 货场、仓库、港口、码头、铁路公路中转站等物流区域 |
发动机 | VOLVO TAD851VE |
变速箱 | DANA TE14 |
驱动桥 | Kessler D91 |
工作油泵 | |
多路阀 | |
性能参数 | |
最大起升高度(mm) | 4000 |
最大运行速度(空载\满载)(km/h) | 25/27 |
最大起升速度(空载\满载)(mm/s) | 280/310 |
满载最大爬坡度(%) | 25 |
整机参数 | |
整机尺寸(无货叉)(mm) | 8790*3035*3995 |
轴距(mm) | 4250 |
载荷中心距(mm) | 1200 |
最小转弯半径(mm) | 3795 |
门架 | |
门架形式 | 二级门架 |
叉具 | |
货叉尺寸(mm) | 2440×250×110 |
货叉调节范围(mm) | 820-2700 |