源头厂家
徐工港机(自营店铺)自营店
- 商品介绍
- 规格参数
- 服务网点
- 商品编号:XCF4612K平衡重式叉车
- 上架时间:2023-05-04
产品信息
基本参数 | |
---|---|
整车质量(kg) | 58600 |
额定承载(kg) | 46000 |
适用工况 | 货场、仓库、港口、码头、铁路公路中转站等物流区域 |
发动机 | TAD1181VE |
变速箱 | Dana TE30 |
驱动桥 | Kessler D102 |
工作油泵 | |
多路阀 | |
性能参数 | |
最大起升高度(mm) | 4000 |
最大运行速度(空载\满载)(km/h) | 25/28 |
最大起升速度(空载\满载)(mm/s) | 350/350 |
满载最大爬坡度(%) | 30 |
整机参数 | |
整机尺寸(无货叉)(mm) | 10450*4105*4830 |
轴距(mm) | 5500 |
载荷中心距(mm) | 1200 |
最小转弯半径(mm) | 7505 |
门架 | |
门架形式 | |
叉具 | |
货叉尺寸(mm) | 2440×300×145 |
货叉调节范围(mm) | 1250-2850 |